500 ريال سعودي كم مصري؟.. سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم 26 سبتمبر 2024 فى البنوك والسوق السوداء
يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أهمية كبيرة، ليس فقط بسبب العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ولكن أيضًا بسبب تأثيره على ملايين المصريين العاملين في السعودية الذين يقومون بتحويل الأموال إلى عائلاتهم في مصر. يتغير هذا السعر باستمرار بناءً على عوامل متعددة تشمل السياسات النقدية، وتغيرات العرض والطلب، وكذلك الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. وفيما يلى نوضح لكم متابعينا الكرام من موقع السعودية نيوز الاخبارى التفاصيل الكاملة عبر السطور التالية .
سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري :
فيما يلى نوضح لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري فى جميع البنوك المصرية :
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 12.96 | 12.923 |
البنك الأهلي المصري | 12.918 | 12.859 |
بنك مصر | 12.955 | 12.897 |
بنك القاهرة | 12.988 | 12.934 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.971 | 12.943 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.913 | 12.823 |
بنك HSBC | 12.96 | 12.93 |
بنك الإسكندرية | 12.913 | 12.861 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 12.918 | 12.791 |
كريدي أجريكول | 12.98 | 12.82 |
بنك البركة | 12.918 | 12.823 |
البنك المصري الخليجي | 12.894 | 12.868 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 12.935 | 12.805 |
المصرف المتحد | 12.915 | 12.462 |
المصرف العربي الدولي | 12.913 | 12.881 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 12.92 | 12.69 |
البنك العقاري المصري العربي | 12.91 | 12.553 |
بنك الاستثمار العربي | 12.959 | 12.913 |
بنك قناة السويس | 12.925 | 12.835 |
البنك الأهلي الكويتي | 12.963 | 12.933 |
البنك الأهلي اليوناني | 12.971 | 12.943 |
بنك التنمية الصناعية | 12.971 | 12.943 |
سعر الريال السعودى مقابل الجنية فى السوق السوداء :
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس، 26 سبتمبر 2024، يُسجل استقرارًا ملحوظًا حيث بلغ 12.97 جنيه مصري للشراء و 12.84 جنيه مصري للبيع، بدون أي تغيير مقارنة بسعر الأمس.
تعليقات