تحفة فنية بين يدك! ما الذي يميز iPhone 13 Pro Max عن باقي الهواتف؟
يسرنا تزويدكم بمعلومات حول iPhone 13 Pro Max الذي أطلقته شركة أبل مؤخرًا متميزًا بمكانته القوية في الأسواق، ويتضمن هذا الهاتف مجموعة واسعة من الخصائص التي تلبي احتياجات المستخدمين اليومية سواء في التقاط الصور أو الاستمتاع بالألعاب وغير ذلك، وسوف نقدم لكم بإيجاز مواصفات هذا العمل الفني المبهر الذي يوفر تجربة فريدة بدعم من مزاياه العديدة.
مواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max
الميزة | التفاصيل |
الـ NFC | مدعوم |
الأبعاد والوزن | 160.8×78.1×7.7 ملم، 240 جرام |
شرائح الاتصال | Nano Sim و eSIM (شريحتين) |
شبكات الاتصال | 2G، 3G، 4G، 5G |
متانة الهيكل | زجاج مع إطار من الستانلس ستيل |
مقاومة الماء والغبار | IP68 (6 متر لمدة 30 دقيقة) |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED، 6.7 إنش، 1284×2778 بكسل |
دعم الأبعاد والتحديث | 19.5:9، HDR10، 120Hz |
المعالج | A15 Bionic مع معالج رسومي Apple GPU 5 Core |
ذاكرة الوصول العشوائي | 6 جيجا بايت |
ذاكرة التخزين الداخلية | 128، 256، 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت |
كاميرا السيلفي | 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2 |
كاميرا الخلفية | رباعية: 12 ميجا بكسل (f/1.5) + 12 ميجا بكسل (f/2.8) للزوم 3X + 12 ميجا بكسل (f/1.8) للتصوير الواسع + TOF 3D للعزل والبورتريه |
تسجيل الفيديو | 4K @ 24/25/30/60 إطار في الثانية، FHD @ 24/25/30/60 إطار في الثانية، HD @ 30 إطار في الثانية، Slow Motion: FHD @ 120/240 إطار في الثانية |
ميزات أخرى | ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، سماعات استيريو، Wi-Fi 6، بلوتوث 5.0، GPS، A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، Face ID، مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب، الضغط الجوي، منفذ Lightning |
البطارية | 4373 مللي أمبير (شحن سريع 20 واط، شحن لاسلكي MagSafe 15 واط، شحن لاسلكي Qi 7.5 واط) |
نظام التشغيل | iOS 15 |
الألوان | الأزرق الفاتح سييرا، الفضي، الذهبي، الرصاصي الداكن، الأخضر |
سعر iPhone 13 Pro Max
البلد | النسخة | السعر |
مصر | 128 جيجا | 43,000 جنيه مصري |
مصر | 256 جيجا | 46,000 جنيه مصري |
السعودية | 128 جيجا | 5,000 ريال سعودي |
السعودية | 256 جيجا | 5,500 ريال سعودي |
السعودية | 512 جيجا | 5,900 ريال سعودي |
السعودية | 1 تيرا | 6,700 ريال سعودي |
الإمارات | 128 جيجا | 4,100 درهم إماراتي |
الإمارات | 256 جيجا | 4,600 درهم إماراتي |
الإمارات | 512 جيجا | 5,300 درهم إماراتي |
الإمارات | 1 تيرا | 5,900 درهم إماراتي |