100 درهم AED to EGP بكام؟.. سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم 9 ديسمبر 2024 وفى البنوك المصرية
شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مع بعض التغيرات الطفيفة بين البنوك المختلفة والسوق السوداء. ويُعد الدرهم الإماراتي من العملات الهامة في السوق المصري نظرًا لتعاملات المصريين المقيمين في الإمارات وتحويلاتهم المالية. وفى اطار ارتفاع معدلات البحث عن صرف العملة سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .
سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء :
فيما يلى نوضح لكم السعر الرسمى فى السوق الموازية السوداء لصرف الدرهم الاماراتى :
- سعر الشراء: 13.64 جنيه مصري.
- سعر البيع: 13.50 جنيه مصري.
- التغير: ارتفاع طفيف بمقدار 0.06 جنيه مقارنة بالسعر السابق البالغ 13.58 جنيه.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية :
- أفضل بنك للشراء: QNB بسعر 13.69 جنيه.
- أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 13.80 جنيه.
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.698 | 13.66 |
البنك الأهلي المصري | 13.803 | 13.763 |
بنك مصر | 13.817 | 13.777 |
بنك القاهرة | 13.801 | 13.758 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.83 | 13.802 |
HSBC | 13.69 | 13.66 |
بنك الإسكندرية | 13.798 | 13.755 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 13.686 | 13.615 |
كريدي أجريكول | 13.881 | 13.716 |
بنك البركة | 13.803 | 13.774 |
البنك المصري الخليجي | 13.806 | 13.761 |
المصرف المتحد | 13.803 | 13.493 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.87 | 13.632 |
المصرف العربي الدولي | 13.823 | 13.795 |
بنك الاستثمار العربي | 13.805 | 13.763 |
بنك قناة السويس | 13.803 | 13.754 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.696 | 13.651 |
أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
الكمية بالدرهم الإماراتي | ما يعادلها بالجنيه المصري |
---|---|
1 درهم إماراتي | 13.64 جنيه مصري. |
5 دراهم إماراتية | 68.20 جنيه مصري. |
10 دراهم إماراتية | 136.40 جنيه مصري. |
50 درهمًا إماراتيًا | 682 جنيه مصري. |
100 درهم إماراتي | 1,364 جنيه مصري. |
500 درهم إماراتي | 6,820 جنيه مصري. |
1000 درهم إماراتي | 13,640 جنيه مصري. |
شارك
تعليقات