100 دولار كم جنيه مصري في السوق السوداء؟.. سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري فى كافة البنوك المصرية
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، 21 أكتوبر 2024، تراجعًا طفيفًا في السوق السوداء، حيث بلغ سعر شراء الدولار 48.72 جنيه، بينما سجل سعر البيع 48.23 جنيه. جاء هذا التراجع بمقدار 0.18 جنيه مقارنة بسعر الأمس الذي كان 48.9 جنيه. وفيما يلى عبر موقعنا السعودية نيوز التفاصيل الكاملة والتقرير اللحظى لسعر الدولار امام الجنية المصري .
سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية:
فيما يلى الجدول التالى يوضح لكم اسعار الدولار الامريكي اليوم امام الجنية المصري فى جميع البنوك :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.729 جنيه | 48.593 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 48.69 جنيه | 48.59 جنيه |
بنك مصر | 48.69 جنيه | 48.59 جنيه |
بنك القاهرة | 48.7 جنيه | 48.6 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.72 جنيه | 48.64 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.69 جنيه | 48.59 جنيه |
HSBC | 48.71 جنيه | 48.61 جنيه |
بنك الإسكندرية | 48.71 جنيه | 48.61 جنيه |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 48.71 جنيه | 48.61 جنيه |
كريدي أجريكول | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
بنك البركة | 48.69 جنيه | 48.59 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 48.69 جنيه | 48.59 جنيه |
المصرف المتحد | 48.69 جنيه | 48.59 جنيه |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 48.69 جنيه | 48.59 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 48.7 جنيه | 48.6 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 48.71 جنيه | 48.61 جنيه |
بنك قناة السويس | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 48.72 جنيه | 48.62 جنيه |
البنك الأهلي اليوناني | 48.72 جنيه | 48.64 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 48.72 جنيه | 48.64 جنيه |
سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء:
بلغ سعر شراء الدولار 48.72 جنيه فى السوق السوداء ، بينما سجل سعر البيع 48.23 جنيه، مما يعكس تقلبًا طفيفًا في الأسعار مقارنة بالبنوك.
التحويل من دولار الى جنية :
- 1 دولار أمريكي = 48.72 جنيه مصري
- 10 دولارات أمريكية = 487.2 جنيه مصري
- 100 دولار أمريكي = 4,872 جنيه مصري
- 500 دولار أمريكي = 24,360 جنيه مصري