الاخضر ينهار .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنية فى جميع البنوك المصرية والسوق السوداء فى اخر التعاملات اليومية
بعد ان ارتفعت معدلات البحث عن سعر الدولار نوضح انه قد سجل الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في سعر صرفه مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، بعد أن شهد تراجعًا طفيفًا في الأيام الماضية. يستمر الدولار في التداول بأسعار مقاربة لما كان عليه في نهاية تعاملات يوم أمس، حيث بلغ سعر الشراء 48.53 جنيه مصري، وسعر البيع 48.63 جنيه مصري في معظم البنوك المصرية. ومع ارتفاع المعدل اللحظى للبحث على محركات جوجل سنوفر لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
فيما يلى نوضح لكم سعر الدولار الامريكي اليوم فى اخر التعاملات فى جميع البنوك المصرية بيع وشراء :
البنك | شراء (جنيه مصري) | بيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.464 | 48.599 |
البنك الأهلي المصري | 48.49 | 48.59 |
بنك مصر | 48.49 | 48.59 |
بنك القاهرة | 48.49 | 48.59 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.55 | 48.65 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.49 | 48.59 |
HSBC | 48.47 | 48.57 |
بنك الإسكندرية | 48.49 | 48.59 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 48.47 | 48.57 |
كريدي أجريكول | 48.47 | 48.57 |
بنك البركة | 48.47 | 48.57 |
البنك المصري الخليجي | 48.49 | 48.59 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 48.48 | 48.58 |
المصرف المتحد | 48.48 | 48.58 |
المصرف العربي الدولي | 48.48 | 48.58 |
البنك العقاري المصري العربي | 48.49 | 48.59 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 48.48 | 48.58 |
بنك الاستثمار العربي | 48.49 | 48.59 |
بنك قناة السويس | 48.49 | 48.59 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.49 | 48.532 |
البنك الأهلي اليوناني | 48.55 | 48.65 |
بنك التنمية الصناعية | 48.55 | 48.65 |
سعر الدولار فى السوق السوداء :
سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر صرف الدولار 49.15 جنيه مصري. هذا السعر يتجاوز الأسعار الرسمية في البنوك، مما يعكس الضغوط المتزايدة على العملة المحلية نتيجة لتفاوت العرض والطلب في السوق غير الرسمية.