انخفاض مفاجئ للاخضر .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري فى كافة البنوك المحلية والسوق السوداء
بعد ارتفاع عمليات البحث فى الفتره الماضية عن سعر الدولار نوضح لكم انه قد شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024، بعد التراجع الملحوظ الذي حدث بالامس فى السعر بعد ان كان وصل الى حوالى 49 جنية ، وفى ظل الاستقرار الملحوظ سنوضح لكم من هنا من موقعنا السعودية نيوز تقرير عن سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك المصرية .
سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء :
وفقاً لآخر التحديثات من البنوك، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع. في نفس السياق، سجلت البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة نفس الأسعار، حيث بلغ سعر الدولار 48.95 جنيه للبيع و48.85 جنيه للشراء.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
السوق السوداء | 50.4 | 49.89 |
البنك المركزي المصري | 48.974 | 48.835 |
البنك الأهلي المصري | 48.95 | 48.85 |
بنك مصر | 48.95 | 48.85 |
بنك القاهرة | 48.95 | 48.85 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.17 | 49.07 |
HSBC | 48.96 | 48.86 |
بنك الإسكندرية | 48.95 | 48.85 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 48.96 | 48.86 |
بنك كريدي أجريكول | 48.96 | 48.86 |
بنك البركة | 48.95 | 48.85 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 48.95 | 48.85 |
البنك المصري الخليجي | 48.95 | 48.85 |
المصرف المتحد | 48.95 | 48.85 |
المصرف العربي الدولي | 48.95 | 48.85 |
البنك العقاري المصري العربي | 48.95 | 48.85 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 48.95 | 48.85 |
بنك الاستثمار العربي | 48.95 | 48.85 |
بنك قناة السويس | 48.95 | 48.85 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.905 | 48.85 |
البنك الأهلي اليوناني | 49.17 | 49.07 |
بنك التنمية الصناعية | 49.17 | 49.07 |
هذا الاستقرار في أسعار الدولار يأتي بعد سلسلة من التغييرات التي شهدتها السوق المالية مؤخراً، والتي شملت تراجعات ملحوظة في قيمة الدولار في الأيام الماضية. يعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الصرف، ويشير إلى جهود مستمرة من البنوك المركزية لضبط السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.